UNIDADES
Dirección Ambientes Dormitorios Superficie Cubierta Superficie Total Cochera Venta Alquiler
Crisologo Larralde al 5200 2 1 50.90 m² 50.90 m² No USD132.994 -
Crisologo Larralde al 5200 2 1 50.90 m² 50.90 m² No USD129.120 -
Crisologo Larralde al 5200 2 1 51.20 m² 51.20 m² No USD123.696 -
Crisologo Larralde al 5200 2 1 50.90 m² 50.90 m² No USD120.560 -
Crisologo Larralde al 5200 1 1 33.55 m² 33.55 m² No USD84.877 -
Crisologo Larralde al 5200 1 1 37.13 m² 37.13 m² No USD84.048 -
Crisologo Larralde al 5200 1 1 37.13 m² 37.13 m² No USD82.400 -
Crisologo Larralde al 5200 1 1 33.55 m² 33.55 m² No USD78.481 -
Crisologo Larralde al 5200 1 1 33.55 m² 33.55 m² No USD76.942 -
La información contenida en este sitio web es meramente referencial. Los términos incorporados en él no constituyen una oferta, por lo que sus términos no serán vinculantes, y las partes interesadas deben dirigirse a la dirección especificada en este documento con el fin de obtener toda la información..